ブレンディッドラーニングオンラインコース価格表
| コース名 | 日本円 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 潤滑技術入門 | ¥66,000 | 180日 |
| 潤滑技術の習得 1 (MLT 1) (16 時間超の内容) | ¥78,000 | 180日 |
| 潤滑技術の習得 2 (MLT 2) (16時間超の内容) | ¥78,000 | 180日 |
| 潤滑剤分析の習得 1 (MLA 1) (24 時間超の内容) | ¥86,000 | 180日 |
| 潤滑剤分析の習得 2 (MLA 2) (24時間超の内容) | ¥86,000 | 180日 |
| 潤滑剤分析の習得 3 (MLA 3) (24 時間超の内容) | ¥110,000 | 180日 |
| 潤滑エンジニアリングの習得 (MLE) (50時間超の内容) | ¥200,000 | 180日 |
| 企業向けパッケージ (10 件以上のライセンス) | お問い合わせください | 365 日 |
インストラクター主導オンラインコース価格表
| コース名 | 日本円 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 半日トレーニング 認識と導入 | ¥240,000 | 4 時間 |
| ICMLの1基本モジュールの1日トレーニング | ¥400,000 | 8 時間 |
| Uptime101のコースの特注内容を使用した2日間のトレーニング | ¥770,000 | 16 時間 |
| 潤滑技術の習得 1 | ¥1,200,000 | 16 時間 |
| 潤滑技術の習得 2 | ¥1,200,000 | 16 時間 |
| 潤滑剤分析の習得 1 | ¥1,320,000 | 24 時間 |
| 潤滑剤分析の習得 2 | ¥1,320,000 | 24 時間 |
| 潤滑剤分析の習得 3 | ¥1,440,000 | 24 時間 |
| 潤滑エンジニアリングの習得 | ¥1,600,000 | 50 時間 |
